详细介绍
一、功能介绍
丰富的解析及表示功能
对应各种规格标准
可对ffiJIS(JIS-B0601-200k JIS・B0601 ・1994、JIS-B0601-1982)、VDA、ISO・1997、ANSI的各种粗糙度规格。
评价曲线等的曲线表示功能
表示演算结果的基础上,还可表示每个区间的演算结果、评价曲线、 负荷曲线、振幅分布曲线。
高性能的储存功能
可储存10个测量条件,1个测量结果。
可选配储存卡(选件)
测量数据及测量条件可保存在储存卡上。
选配的储存卡可保存大量的数据。
测针报警功能
超出设定的测量累计距离(界 限值)时会有警报表示提醒测 量人员。(有效管理测针的 耗等)
多语言应对
16国语言对应,可自由切换。
密码保护
各种功能可单独设置密码,您可以防止错误操作和配置管理。
参数设定和再计算功能
从画面选择所需要的参数。另 外,从子菜单中也可简单的逬 行公差的设定。也可轻松买现 测量后变更为其他参数逬行再 计算。
体积小巧功能强大
丰富的表示功能有助测量
•搭载了能见度良好的2.4英寸彩色图形LCD显示屏, 背光灯的采用大帽度提高了能见度。
•用彩色表示合格与否的判 定结果。
•不仅是测量结果,也可显示评价 曲线、负荷曲线、振幅分布曲线。
评价曲线可扩大或缩小。
•横向表示、纵向表示可自由切换。
•演算结果大字体显示
•用彩色表示合格与否的判 定结果。
二、现场应用
检出器、驱动部
内置可充电电池,充分发挥了便携表面粗精度仪的测量优势
可对应侧壁、向上等各种姿势的测量。
可通过高度尺适配器等的附件,逬行各种姿势和定位测量。
三、检出器选择
四、主要技术参数
型号 | 检出器型号 | 标准驱动器型 | 退避驱动器型 | 横向驱动器型 | |||||
SJ-210 0.75mN 型 | SJ-210 4mN 型 | SJ-210 0.75mN 型 | SJ-210 4mN 型 | SJ-210 0.75mN 型 | SJ-210 4mN 型 | ||||
订货号 | mm | 78-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 | ||
inch/mm | 78-561-01 | 178-561-02 | 178-563-01 | 178-563-02 | 178-565-01 | 178-565-02 | |||
测量范围 | X轴 | 17.5mm | 5.6mm | ||||||
Z轴范围 | 360μm(-200μm ~ +160μm) | ||||||||
检出器分辨力 | 360μm/ 0.02μm, 100μm / 0.006μm, 25μm / 0.002μm | ||||||||
测量速度 | 测量:0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 返回:1mm/s | ||||||||
测量力/测针针尖形状 | 0.75mN 型:0.75mN/2μm R60°;4mN 型:4mN/5μm R90° | ||||||||
导头压力 | 小于400mN | ||||||||
适用标准 | JIS '82 /JIS '94 / J S '01 / ISO '97 / ANSI / VDA | ||||||||
评估抡廓 | 原始轮廓、粗糙度轮廓、OF轮廓、粗糙度Motif轮廓 | ||||||||
评价参数 | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax. Rp、Ry、R3z、Rsk、 Rku、Rc、RPc、Rsm、Rdmax、 S、HSC、RzJIS. Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、 Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR (支持用户自定义) | ||||||||
分析图表 | 负荷曲线/振幅分布曲线 | ||||||||
滤波 | Gaussian、2CR75、PC75 | ||||||||
截止波长 | λc | 0.08. 0.25、0.8、2.5mm | |||||||
λs | 2.5、8μm | ||||||||
取样长度 | 0.08、0.25 s 0.8、2.5mm | ||||||||
取样数( x n) | x1、x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8、x9、x10 任意长度(0.3~16.0mm: 0.01mm间隔) | x1、x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8、x9、x10 任意长度(0.3-5.6mm:0.01mm 间隔) | |||||||
LCD尺寸规格 | 36.7x48.9 mm | ||||||||
显示语言 | 16国语言(日语,英语,德语,法语,意大利语,西班可语,葡蜀牙语,韩语, 繁体中文,简体中文,捷克语,波兰语,匈牙利语,瑞貞语,荷兰语) | ||||||||
计算结果显示
| 垂直显示:1段/3段(放大)/可上下移动 水平显示:1段/4段(放大)/可左右移动(水平显示可左右切换) | ||||||||
功能 | 用户自定义 | 可选择需要的参数计算和现实 | |||||||
GO/NG判断 | 最大值/16%/平均值 | ||||||||
储测是条件 | 保存关闭电源时的设置条件 | ||||||||
储存功能
| 内置存储器 测量条件(W)测量轮廓(一件) 存储卡(选件):500件测量条件,100(游测量曲线500件显示图像文本文件 (测量条件/测量轮廓/评价轮廓/负荷曲线/振幅分布曲线) | ||||||||
校准 | 输入数值自动校准方式/多次测量(最大5次)取平均值校准方式 | ||||||||
电源
| 2种供电方式:内置电池(Ni-MH可充电电池)和AC适配器 •充电时间;大约1」、时(根据环境温度可能有变动) •电池寿命:大约1000次测崖(根据使用条件/环境会有滅小差异) | ||||||||
外形(WxDxH) | 显示部分52.1x65.8x160mm ; 驱动部分:115x23x26mm |
产品咨询
微信二维码
移动端浏览