详细介绍
功能特点:
HRS-150数显洛氏硬度计以新颖的大屏幕显示,具有良好的可靠性、可操作性和直观性,是集机电于一体的技术产品。可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等,其主要功能如下:洛氏硬度标尺的选择;各硬度标尺之间的换算值;硬度测试结果可保存查看及打印输出,自动计算大、小、平均值;配有RS232接口供用户连接电脑输出。
应用范围:
HRS-150数显洛氏硬度计适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。
技术参数:
型号 | HRS-150 |
初试验力 | 10kgf (98.07N) |
总试验力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
压头规格 | 金刚石洛氏压头,ф1.588mm球压头 |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
硬度读取 | 数显LCD获取硬度值 |
测量标尺 | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 |
分辨率 | 0.1HR |
保荷时间 | 0~60s |
试样大高度 | 175mm |
压头中心至机壁距离 | 165mm |
电源 | AC220V,50Hz |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
重量 | 净重78kg,毛重100kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
ф1.588mm球压头 | 1只 | 中平面、大平面、V型试台 | 各1个 |
标准硬度块60~70 HRC | 1块 | 标准硬度块20~30 HRC | 1块 |
标准硬度块 80~100 HRB | 1块 | 砝码A, B, C | 各1个 |
电源线 | 1根 | 保险丝2A | 2个 |
水平仪 | 1个 | 水平调节螺钉 | 4个 |
内六角扳手 | 1把 | 扳手 | 1把 |
防尘罩 | 1只 | 产品合格证 | 1份 |
产品说明书 | 1份 | 打印机说明书 | 1份 |
产品咨询
微信二维码
移动端浏览