详细介绍
XHB-3000数显布氏硬度计是精密的机械结构和微机控制闭环系统的机电一体化产品,仪器取消了砝码,采用电动加卸试验力,由0.5‰精度的压力传感器进行反馈,CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。
压痕可在仪器上通过测微目镜直接测量,在大屏幕上能更加直观地显示试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数、转换标尺、日期时间,操作时只要测量压痕按目镜按钮,即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。
数据结果可以保存通过表格查看,也可通过内置打印机输出,并配有RS232接口供用户连接电脑输出。硬度计还可根据用户特殊需求配置视屏测量装置和CCD图像自动测量系统。
XHB-3000数显布氏硬度计技术参数:
型号 | XHB-3000 | |
试验力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度测试范围 | 3.18~653HBW | |
硬度读取 | 数显LCD读取硬度值 | |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 | |
显微镜 | 20× 数显测微目镜 | |
测微鼓轮小度值 | 1.25μm | |
保荷时间 | 0~60s | |
试样大高度 | 225mm | |
压头中心至机壁距离 | 135mm | |
电源 | AC220V,50Hz | |
执行标准 | ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×790mm,外箱尺寸650×435×1060mm | |
重量 | 净重130kg,毛重160kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 20×数显测微目镜 | 1只 |
2.5mm, 5mm, 10mm球压头 | 各1只 | 小平面、大平面、V型试台 | 各1个 |
标准硬度块150~250 HBW 10/3000 | 1块 | 标准硬度块150~250 HBW 5/750 | 1块 |
保险丝2A | 2个 | 电源线 | 1根 |
防尘罩 | 1只 | 内六角扳手2.5mm | 1把 |
产品合格证 | 1份 | 产品说明书 | 1份 |
打印机说明书 | 1份 |
|
|
产品咨询
微信二维码
移动端浏览